Internetanbieter Mindestvertragslaufzeit Übersicht

Der Großteil der deutschen DSL und Internetanbieter vermarktet seine Anschlüsse mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten ist eher die Ausnahme. Gleiches gilt für DSL und Festnetz Tarife ohne Vertragslaufzeit (monatlich kündbar). In der folgenden Übersicht werden die deutschen DSL bzw. Internet und Festnetzanbieter inklusive der Laufzeit ihrer Verträge gegenüber gestellt. Ebenfalls in der Übersicht aufgelistet werden die großen deutschen Kabelanbieter Vodafone (hat Kabel Deutschland und Unitymedia übernommen) sowie Pyur.
Internet Mindestvertragslaufzeiten im Vergleich
Anbieter | Anschluss- art | Mindest- laufzeit |
---|---|---|
o2 | VDSL 50.000, VDSL 100.000, VDSL 250.000 | 1 oder 24 Monate |
Congstar | DSL 16.000, VDSL 50.000 | 1 oder 24 Monate |
1&1 | DSL 16.000, VDSL 50.000, VDSL 100.000, VDSL 250.000 | 3 oder 24 Monate |
Telekom | DSL 16.000, VDSL 50.000, VDSL 100.000, VDSL 250.000 | 12* oder 24 Monate |
Vodafone | DSL 16.000, VDSL 50.000, VDSL 100.000 | 24 Monate |
Tele2 | DSL 6000, DSL 16.000 | 24 Monate |
Pyur | Kabel Internet 20.000, 200.000, 400.000, 1.000.000 | 3 oder 24 Monate |
* Lediglich der Telekom DSL Tarif Call & Surf Basic lässt sich bereits nach 12 Monaten wieder kündigen (alle anderen Tarife nach 24 Monaten).